Pay Now
/ भुगतान करें
Helpline No:
+91 87 66 20 66 36
होम
Home
हमारे बारे में
About Us
हमसे संपर्क करें
Contact Us
नियम एवं शर्तें
Terms & Conditions
गोपनीयता नीति
Privacy Policy
धनवापसी एवं रद्दीकरण नीति
Refund & Cancellation Policy
पंजीकरण शुल्क भुगतान
Pay Now (Pending Registration)
ऑनलाइन आवेदन / Online Application
Registration Fee:
₹21,000
आवेदन पत्र / APPLICATION FORM
श्रेणी / Category
*
General
सामान्य
Female
महिला
Govt Employee
सरकारी कर्मचारी
Senior Citizen
वरिष्ठ नागरिक
व्यक्तिगत विवरण / Personal Details
आवेदक का नाम / Applicant Name
*
पिता / पति / अभिभावक का नाम
/ Guardian Name
जन्म तिथि / Date of Birth
*
लिंग / Gender
*
Select Gender
Male / पुरुष
Female / महिला
Other / अन्य
मोबाइल नंबर / Mobile Number
*
ईमेल / Email Address
*
व्यवसाय / Profession
*
स्रोत / Source
*
Select Source
Facebook/Instagram
NBT
Amar Ujala
Times of India
Dainik Jagran
Delhi Times
Jagran City
पता विवरण / Address Details
पूरा पता / Complete Address
*
शहर / City
*
राज्य / State
*
देश / Country
पहचान विवरण / Identity Details
PAN Number
*
Aadhaar Number
*
प्लॉट का चयन / Plot Selection
प्लॉट का चयन
/ Select Plot Area
*
Select Plot Area
78.94 Sq. Yd. | 7.009 m × 9.545 m | Total Plot Amount: ₹4,894,280
82.94 Sq. Yd. | 7.014 m × 9.928 m | Total Plot Amount: ₹5,142,280
86.60 Sq. Yd. | 7.02 m × 10.324 m | Total Plot Amount: ₹5,369,200
87.13 Sq. Yd. | 6.32 m × 11.511 m | Total Plot Amount: ₹5,402,060
88.30 Sq. Yd. | 7.014 m × 10.547 m | Total Plot Amount: ₹5,474,600
92.24 Sq. Yd. | 7.015 m × 11.016 m | Total Plot Amount: ₹5,718,880
93.34 Sq. Yd. | 7.012 m × 11.143 m | Total Plot Amount: ₹5,787,080
96.28 Sq. Yd. | 7 m × 11.5 m | Total Plot Amount: ₹5,969,360
96.65 Sq. Yd. | 6.754 m × 14.243 m | Total Plot Amount: ₹5,992,300
97.52 Sq. Yd. | 7.013 m × 11.629 m | Total Plot Amount: ₹6,046,240
97.98 Sq. Yd. | 7.011 m × 11.703 m | Total Plot Amount: ₹6,074,760
107.17 Sq. Yd. | 7.011 m × 12.802 m | Total Plot Amount: ₹6,644,540
107.41 Sq. Yd. | 7.021 m × 12.727 m | Total Plot Amount: ₹6,659,420
108.66 Sq. Yd. | 7.022 m × 12.977 m | Total Plot Amount: ₹6,736,920
110.01 Sq. Yd. | 7.008 m × 13.141 m | Total Plot Amount: ₹6,820,620
111.56 Sq. Yd. | 6.656 m × 14.485 m | Total Plot Amount: ₹6,916,720
111.83 Sq. Yd. | 7.014 m × 13.384 m | Total Plot Amount: ₹6,933,460
111.90 Sq. Yd. | 9.251 m × 10.225 m | Total Plot Amount: ₹6,937,800
113.92 Sq. Yd. | 7.008 m × 13.612 m | Total Plot Amount: ₹7,063,040
115.02 Sq. Yd. | 7.019 m × 13.739 m | Total Plot Amount: ₹7,131,240
116.72 Sq. Yd. | 6.759 m × 14.471 m | Total Plot Amount: ₹7,236,640
117.88 Sq. Yd. | 7.018 m × 14.05 m | Total Plot Amount: ₹7,308,560
118.39 Sq. Yd. | 7.012 m × 14.155 m | Total Plot Amount: ₹7,340,180
120.94 Sq. Yd. | 6.761 m × 14.97 m | Total Plot Amount: ₹7,498,280
121.15 Sq. Yd. | 7.019 m × 14.471 m | Total Plot Amount: ₹7,511,300
122.95 Sq. Yd. | 7.013 m × 14.7 m | Total Plot Amount: ₹7,622,900
123.07 Sq. Yd. | 6.77 m × 15.192 m | Total Plot Amount: ₹7,630,340
124.40 Sq. Yd. | 6.755 m × 15.426 m | Total Plot Amount: ₹7,712,800
125.14 Sq. Yd. | 6.755 m × 15.49 m | Total Plot Amount: ₹7,758,680
127.00 Sq. Yd. | 6.752 m × 15.742 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹8,464,550
127.34 Sq. Yd. | 7.003 m × 15.192 m | Total Plot Amount: ₹7,895,080
127.45 Sq. Yd. | 7.02 m × 15.362 m | Total Plot Amount: ₹7,901,900
127.53 Sq. Yd. | 7.125 m × 15.739 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹8,499,875
128.21 Sq. Yd. | 6.751 m × 15.897 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹8,545,197
129.32 Sq. Yd. | 7.023 m × 15.595 m | Total Plot Amount: ₹8,017,840
129.38 Sq. Yd. | 6.751 m × 16.026 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹8,623,177
132.66 Sq. Yd. | 7.613 m × 13.244 m | Total Plot Amount: ₹8,224,920
133.01 Sq. Yd. | 9.251 m × 12.155 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹9,689,779
133.95 Sq. Yd. | 7 m × 16 m | Total Plot Amount: ₹8,304,900
133.95 Sq. Yd. | 7 m × 16 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹8,927,768
137.50 Sq. Yd. | 7.077 m × 16.378 m | Total Plot Amount: ₹8,525,000
150.88 Sq. Yd. | 7.012 m × 18.022 m | Total Plot Amount: ₹9,354,560
153.09 Sq. Yd. | 8 m × 16 m | Total Plot Amount: ₹9,491,580
153.09 Sq. Yd. | 8 m × 16 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹10,203,449
154.28 Sq. Yd. | 8.657 m × 15.418 m | Total Plot Amount: ₹9,565,360
155.18 Sq. Yd. | 7.5 m × 17.3 m | Total Plot Amount: ₹9,621,160
155.61 Sq. Yd. | 7.012 m × 19.155 m | Total Plot Amount: ₹9,647,820
157.84 Sq. Yd. | 8.285 m | Total Plot Amount: ₹9,786,080
160.36 Sq. Yd. | 7.012 m × 19.155 m | Total Plot Amount: ₹9,942,320
162.66 Sq. Yd. | 8.5 m × 16 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹11,093,412
162.66 Sq. Yd. | 8.5 m × 16 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹11,849,781
165.07 Sq. Yd. | 7.011 m × 19.707 m | Total Plot Amount: ₹10,234,340
172.22 Sq. Yd. | 8 m × 18 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹12,546,227
177.61 Sq. Yd. | 8.25 m × 18 m | Total Plot Amount: ₹11,011,820
177.61 Sq. Yd. | 8.25 m × 18 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹11,837,707
177.61 Sq. Yd. | 8.25 m × 18 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹12,113,002
177.61 Sq. Yd. | 8.25 m × 18 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹12,938,889
196.96 Sq. Yd. | 8.25 m × 19.961 m | Total Plot Amount: ₹12,211,520
196.96 Sq. Yd. | 8.25 m × 19.961 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹13,432,672
196.96 Sq. Yd. | 8.25 m × 19.961 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹14,348,536
198.25 Sq. Yd. | 10.36 m × 16 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹13,520,650
200.26 Sq. Yd. | 9.15 m × 18.3 m | Total Plot Amount: ₹12,416,120
200.92 Sq. Yd. | 9.11 m × 19.961 m | Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹13,391,318
217.25 Sq. Yd. | 10.5 m × 17.3 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹14,816,450
217.25 Sq. Yd. | 10.5 m × 17.3 m | Corner — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹15,826,663
217.49 Sq. Yd. | 8.25 m × 19.961 m | Corner — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹14,832,818
218.44 Sq. Yd. | 9.15 m × 19.961 m | Center Road — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹14,897,608
218.44 Sq. Yd. | 9.15 m × 19.961 m | Corner — PLC 10%, Center Road — PLC 10% | Total Plot Amount: ₹16,251,936
218.44 Sq. Yd. | 9.15 m × 19.961 m | Corner — PLC 10%, Center Road — PLC 10%, Park Facing — PLC 7.5% | Total Plot Amount: ₹17,267,682
उपलब्ध प्लॉट में से एक प्लॉट चुनें / Select one available plot
चयनित प्लॉट विवरण / SELECTED PLOT DETAILS
—
Selected
प्लॉट क्षेत्रफल
Plot Area
—
Sq. Yd.
प्लॉट आयाम
Plot Dimensions
—
पीएलसी श्रेणी
PLC Category & %
None (0%)
मूल प्लॉट राशि
Base Cost (@₹62,000)
₹
—
क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
Area (Sq. Mtr.)
—
Sq. Mtr.
पीएलसी शुल्क
PLC Charges
₹
0
कुल प्लॉट राशि
Total Plot Amount
₹
—
पंजीकरण शुल्क
Registration Fee
₹21,000
Payable Now
पंजीकरण राशि / Registration Amount:
₹21,000
ऑनलाइन आवेदन सुरक्षित करने हेतु देय शुल्क / Payable now online to submit application & secure plot hold
कुल प्लॉट मूल्य (सहित पीएलसी) / Total Plot Value:
₹
—
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही एवं सत्य है।
I hereby declare that all information provided by me is true and correct.
मैंने Terms & Conditions तथा Privacy Policy पढ़कर स्वीकार की है।
I have read and accepted the Terms & Conditions and Privacy Policy.
Note:
For verification purposes, please use the same mobile number and email address while making the payment that you provided in the registration form.
(सत्यापन के उद्देश्य के लिए, कृपया भुगतान करते समय वही मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें जो आपने पंजीकरण फॉर्म में प्रदान किया है।)
आवेदन जमा करें / Submit Application
₹21,000
आवेदन जमा करने के बाद ₹21,000 registration fee payment के लिए redirect किया जाएगा।